Shortcode
Gauoberliga Gruppe 2 | ||||||
1. | SG 1629 Rothenkirchen 1 | 11806 | 1475.75 | 16 | : | 0 |
2. | Freischütz 1926 Ebersdorf 1 | 11737 | 1467.13 | 12 | : | 4 |
3. | Kgl.Priv. SG 1612 Ludwigsstadt 2 | 11593 | 1449.13 | 6 | : | 10 |
4. | SH 1885 Stockheim 1 | 11590 | 1448.75 | 6 | : | 10 |
5. | ZSt.SG.Schützenlust 1886 Pressig 1 | 11318 | 1414.75 | 5 | : | 9 |
6. | SG Wallenfels 1 | 11490 | 1436.25 | 3 | : | 13 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Saison 2024/25
Stephan Jungkunz
Daniel Bergmann
Lukas Beetz
Bastian Tumbach
Maya Baumstark
Ø Mannschaft
Ø Gegner
Ø Gauliga 2