SG Rothenkirchen 2
|
||||
Wolfgang Müller | ||||
102,7 | 104,9 | 103,4 | 311,0 | |
Wolfgang Bergmann | ||||
103,1 | 98,2 | 100,6 | 301,9 | |
Michael Staar | ||||
100,0 | 98,5 | 101,5 | 300,0 | |
912,9 |
SG Rothenkirchen 2
|
||||
Wolfgang Müller | ||||
102,7 | 104,9 | 103,4 | 311,0 | |
Wolfgang Bergmann | ||||
103,1 | 98,2 | 100,6 | 301,9 | |
Michael Staar | ||||
100,0 | 98,5 | 101,5 | 300,0 | |
912,9 |