Pokal Sieger 2015
1. Emil Müller (373,0T)
SG Rothenkirchen
2. Christian Pfadenhauer (388,4T)
SV Friedersdorf
3. Adelbert Wolf (391,0T)
SG Pressig
Referenzteiler von Reinhold Wolf: 375,3T
SG Pressig
|
SG Rothenkirchen
|
||||||||
Georg Backer | Emil Müller | ||||||||
102,0 | 100,1 | 102,4 | 304,5 | 102,8 | 102,5 | 103,8 | 309,1 | ||
Roland Backer | Michael Staar | ||||||||
100,3 | 101,8 | 100,3 | 302,4 | 97,9 | 100,7 | 99,4 | 298,0 | ||
Gerhard Fischer | Wolfgang Bergmann | ||||||||
100,3 | 98,5 | 101,9 | 300,7 | 100,7 | 98,9 | 100,3 | 299,9 | ||
Michael Reuth | Daniel Bergmann | ||||||||
91 | 95 | 90 | 92 | 368 | 92 | 91 | 93 | 96 | 372 |
Günther Lieb | Markus Haderlein | ||||||||
89 | 87 | 94 | 89 | 359 | 93 | 91 | 93 | 93 | 370 |
Stefan Schirmer | Stephan Jungkunz | ||||||||
95 | 89 | 91 | 93 | 368 | 90 | 87 | 86 | 89 | 352 |
Eduardo Juliano | Hubert Ringlstetter | ||||||||
84 | 81 | 86 | 85 | 336 | 93 | 93 | 92 | 88 | 366 |
2.338,6 | 2.367,0 |
SV Förtschendorf
|
SV Friedersdorf
|
||||||||
Werner Schülein | Heiner Nieblich | ||||||||
103,4 | 103,1 | 101,6 | 308,1 | 95,7 | 97,7 | 94,0 | 287,4 | ||
Walter Raab | Paul Zapf | ||||||||
102,6 | 102,4 | 101,4 | 306,4 | 94,3 | 95,6 | 94,9 | 284,8 | ||
Harald Scherbel | Hans Zapf | ||||||||
101,9 | 103,4 | 103,2 | 308,5 | 87,4 | 87,5 | 87,6 | 262,5 | ||
Laura Wachter | Reiner Zapf | ||||||||
99 | 95 | 93 | 91 | 378 | 75 | 85 | 87 | 82 | 329 |
Alexandra Heinlein | Sonja Lieb | ||||||||
96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 86 | 84 | 82 | 82 | 334 |
Thomas Lang | Christian Zapf | ||||||||
86 | 83 | 88 | 84 | 341 | 84 | 84 | 87 | 81 | 336 |
Sabine Lang | Christian Pfadenhauer | ||||||||
86 | 91 | 90 | 83 | 350 | 84 | 80 | 80 | 82 | 326 |
2.373,0 | 2.159,7 |
Sebastiani-Schießen 2015 | ||||||
1. |
SV Förtschendorf
|
2373,0 | 0 | |||
2. |
SG Rothenkirchen
|
2367,0 | 0 | |||
3. |
SG Pressig
|
2338,6 | 0 | |||
4. |
SV Friedersdorf
|
2159,7 | 0 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins