KK Liegend ( Sonntag 12.10.2025 ) in Weidhausen
| 1. Platz | Bergmann Daniel | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 98 | 580 Ringe |
| 1. Platz | Fröba Georg | 85 | 87 | 77 | 86 | 88 | 82 | 505 Ringe |
KK 3×20 ( Samstag 18.10.2025 ) in Weidhausen
| 1. Platz | Bergmann Daniel | 95 | 93 | 94 | 96 | 82 | 89 | 549 Ringe |
KK 50m Auflage ( Sonntag 19.10.2025 ) in Weidhausen
| 1. Platz Sen II w | Grebner Alexandra | 91 | 98 | 97 | 286 Ringe |
| Q Platz Sen II m | Grebner Ralf | 98 | 97 | 95 | 290 Ringe |
| 2. Platz Sen IV m | Fröba Harald | 89 | 95 | 92 | 276 Ringe |
| 1. Platz Senioren I | Mannschaft Rothenkirchen | 286 | 290 | 276 | 852 Ringe |
| 2. Platz Sen III m | Raab Walter | 97| 95 | 96 | 288 Ringe |
| 3. Platz Sen V m | Backer Georg | 95 | 94 | 95 | 283 Ringe |
| 5. Platz Sen IV m | Müller Emil | 95 | 91 | 95 | 281 Ringe |
| 5. Platz Senioren III | Mannschaft Rothenkirchen | 288 | 283 | 281 | 852 Ringe |
KK 50m ( Sonntag 09.11.2025 ) in Weidhausen
| 8. Platz Herren I | Bergmann Daniel | 79 | 82 | 80 | 241 Ringe |
| 4. Platz Herren I | Morand Michael | 82 | 79 | 88 | 245 Ringe |
| 1. Platz Herren I | Beetz Lukas | 88 | 89 | 88 | 265 Ringe |
| 1. Platz Herren I | Mannschaft Rothenkirchen | 241 | 249 | 265 | 755 Ringe |
| 1. Platz Jugend | Fröba Georg | 68 | 41 | 58 | 167 Ringe |
KK 100m ( Sonntag 29.11.2025 ) in Lichtenfels
| . Platz Herren I | Bergmann Daniel | || | Ringe |
| . Platz Herren I | Morand Michael | || | Ringe |
| . Platz Herren I | Beetz Lukas | || | Ringe |
| . Platz Herren I | Mannschaft Rothenkirchen | || | Ringe |
LG Auflage ( Sonntag 29.11.2025 ) in Lichtenfels
| . Platz Sen I w | Grebner Alexandra | || | Ringe |
| . Platz Sen II m | Grebner Ralf | || | Ringe |
| . Platz Sen I m | Jungkunz Stephan | || | Ringe |
| . Platz Senioren I | Mannschaft Rothenkirchen | || | Ringe |
| . Platz Sen III m | Ringlstetter Hubert | || | Ringe |
| . Platz Sen IV m | Müller Emil | || | Ringe |
| . Platz Sen V m | Backer Georg | || | Ringe |
| . Platz Senioren III | Mannschaft Rothenkirchen | || | Ringe |
KK 100m Auflage (30.11.2025 ) in Lichtenfels
| . Platz Sen I w | Grebner Alexandra | || | Ringe |
| . Platz Sen II m | Grebner Ralf | || | Ringe |
| . Platz Sen I m | Jungkunz Stephan | || | Ringe |
| . Platz Senioren I | Mannschaft Rothenkirchen | || | Ringe |
| . Platz Sen III m | Ringlstetter Hubert | || | Ringe |
| . Platz Sen IV m | Müller Emil | || | Ringe |
| . Platz Sen V m | Backer Georg | || | Ringe |
| . Platz Senioren III | Mannschaft Rothenkirchen | || | Ringe |
LG Junioren (07.02.2025) in Lichtenfels
| . Platz Jugend w | Baumstark Maya | ||| | Ringe |