KK Liegend ( Sonntag 12.10.2025 ) in Weidhausen
| 1. Platz | Bergmann Daniel | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 98 | 580 Ringe |
| 1. Platz | Fröba Georg | 85 | 87 | 77 | 86 | 88 | 82 | 505 Ringe |
KK 3×20 ( Samstag 18.10.2025 ) in Weidhausen
| 1. Platz | Bergmann Daniel | 95 | 93 | 94 | 96 | 82 | 89 | 549 Ringe |
KK 50m Auflage ( Sonntag 19.10.2025 ) in Weidhausen
| 1. Platz Sen II w | Grebner Alexandra | 91 | 98 | 97 | 286 Ringe |
| Q Platz Sen II m | Grebner Ralf | 98 | 97 | 95 | 290 Ringe |
| 2. Platz Sen IV m | Fröba Harald | 89 | 95 | 92 | 276 Ringe |
| 1. Platz Senioren I | Mannschaft Rothenkirchen | 286 | 290 | 276 | 852 Ringe |
| 2. Platz Sen III m | Raab Walter | 97| 95 | 96 | 288 Ringe |
| 3. Platz Sen V m | Backer Georg | 95 | 94 | 95 | 283 Ringe |
| 5. Platz Sen IV m | Müller Emil | 95 | 91 | 95 | 281 Ringe |
| 5. Platz Senioren III | Mannschaft Rothenkirchen | 288 | 283 | 281 | 852 Ringe |
KK 50m ( Sonntag 09.11.2025 ) in Weidhausen
| 8. Platz Herren I | Bergmann Daniel | 79 | 82 | 80 | 241 Ringe |
| 4. Platz Herren I | Morand Michael | 82 | 79 | 88 | 245 Ringe |
| 1. Platz Herren I | Beetz Lukas | 88 | 89 | 88 | 265 Ringe |
| 1. Platz Herren I | Mannschaft Rothenkirchen | 241 | 249 | 265 | 755 Ringe |
| 1. Platz Jugend | Fröba Georg | 68 | 41 | 58 | 167 Ringe |
KK 100m ( Sonntag 29.11.2025 ) in Lichtenfels
| 1. Platz Herren I | Bergmann Daniel | 93|91|96 | 280 Ringe |
| 5. Platz Herren I | Morand Michael | 89|92|94 | 275 Ringe |
| 6. Platz Herren I | Beetz Lukas | 90|89|90 | 269 Ringe |
| 2. Platz Herren I | Mannschaft Rothenkirchen | 280|275|269 | 824 Ringe |
LG Auflage ( Sonntag 29.11.2025 ) in Lichtenfels
| 2. Platz Sen I w | Grebner Alexandra | 103,6|104,9|103,5 | 312,0 Ringe |
| 2. Platz Sen II m | Grebner Ralf | 104,7|101,9|105,4 | 312,0 Ringe |
| 8. Platz Sen II m | Jungkunz Stephan | 102,1|102,3|102,1 | 305,4 Ringe |
| 2. Platz Senioren I | Mannschaft Rothenkirchen | 312,0|312,0|305,4 | 929,4 Ringe |
| 12. Platz Sen III m | Ringlstetter Hubert | 101,1|103,3|98,7 | 303,1 Ringe |
| 6. Platz Sen IV m | Müller Emil | 102,1|101,7|103,0 | 306,8 Ringe |
| 7. Platz Sen V m | Backer Georg | 96,1|98,2|92,9 | 287,2 Ringe |
| 10. Platz Senioren III | Mannschaft Rothenkirchen | 303,1|306,8|287,2 | 897,1 Ringe |
KK 100m Auflage (30.11.2025 ) in Lichtenfels
| 1. Platz Sen I w | Grebner Alexandra | 100|100|100 | 300 Ringe |
| 1. Platz Sen II m | Grebner Ralf | 100|100|99 | 299 Ringe |
| 1. Platz Sen I m | Fröba Harald | 95|97|100 | 292 Ringe |
| 2. Platz Senioren I | Mannschaft Rothenkirchen | 300|299|292 | 891 Ringe |
| 2. Platz Sen III m | Raab Walter | 94|100|100 | 294 Ringe |
| 7. Platz Sen IV m | Müller Emil | 98|97|97 | 292 Ringe |
| 4. Platz Sen V m | Backer Georg | 92|95|97 | 285 Ringe |
| 4. Platz Senioren III | Mannschaft Rothenkirchen | 294|292|285 | 871 Ringe |
LG Junioren (07.02.2025) in Lichtenfels
| . Platz Jugend w | Baumstark Maya | ||| | Ringe |