Luftgewehr Jugend (w)
| 2. | Baumstark Maya | 382,9 R |
Luftgewehr Herren
| 7. | Bergmann Daniel | 391,1 R |
| 12. | Beetz Lukas | 388,0 R |
| 5. | Jungkunz Stephan | 386,5 R |
| 3. | Mannschaft Rothenkirchen | 1165,6 R |
Luftgewehr (A)
| 9. | Müller Emil (III) | 308,1 R |
| 3. | Raab Walter (IV) | 312,1 R |
| 10. | Backer Georg (V) | 304,8 R |
| 7. | Mannschaft Rothenkirchen 1 | 925,0 R |
| 1. | Grebner Ralf (II) | 312,8 R |
| 4. | Ringelstetter Hubert (I) | 307,8 R |
| 8. | Müller Wolfgang (II) | 293,9 R |
| 3. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 914,5 R |
KK 100m (A)
| 1. | Grebner Ralf (II) | 300,0 R |
| 2. | Backer Georg (V) | 296,0 R |
| 3. | Raab Walter (IV) | 296,0 R |
| 6. | Mannschaft Rothenkirchen | 592,0 R |
KK 50m (A)
| 1. | Grebner Ralf (II) | 294,0 R |
| 3. | Müller Emil (III) | 288,0 R |
| 2. | Backer Georg (V) | 287,0 R |
| 2. | Raab Walter (IV) | 287,0 R |
| 3. | Mannschaft Rothenkirchen | 862,0 R |