A-Klasse 2 | ||||||
1. | Scharfschützenges. 1888 Weidhausen 1 | 10584 | 1058.40 | 18 | : | 2 |
2. | SG 1629 Rothenkirchen 2 | 10325 | 1032.50 | 14 | : | 6 |
3. | SV Tell-Kameraden 1925 Weidhausen 3 | 10223 | 1022.30 | 14 | : | 6 |
4. | SV Tell-Kameraden 1925 Weidhausen 4 | 10047 | 1004.70 | 8 | : | 12 |
5. | SG 1910 Weismain 2 | 10065 | 1006.50 | 6 | : | 14 |
6. | Allg. TSV 1862 Nordhalben 2 | 9480 | 948.00 | 0 | : | 20 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Saison 2022/23
Mathias Beetz
Bastian Tumbach
David Beetz
Julia Geiger
Maximilian Welsch
Ø Mannschaft
Ø Gegner
Ø A-Klasse