Pokal Sieger 2018
1. Otto Trinkwalter (293,8T) SV Förtschendorf 2. Juliano Eduardo (252,5T) SG Pressig 3. Stefan Schirmer (251,4T) SG Pressig Referenzteiler von Michael Reuth: 303,0T |
SG Pressig
|
SG Rothenkirchen
|
||||||||
Georg Backer | Emil Müller | ||||||||
101,9 | 103,0 | 102,6 | 307,5 | 101,5 | 104,4 | 103,6 | 309,5 | ||
Eduardo Juliano | Michael Staar | ||||||||
102,0 | 103,9 | 103,4 | 309,3 | 102,2 | 100,0 | 101,9 | 304,1 | ||
Gerhard Fischer | Wolfgang Müller | ||||||||
98,5 | 102,5 | 103,8 | 304,8 | 100,4 | 104,1 | 103,6 | 308,1 | ||
Michael Reuth | Daniel Bergmann | ||||||||
92 | 95 | 92 | 92 | 371 | 98 | 95 | 97 | 98 | 388 |
Joachim Förtsch | Markus Haderlein | ||||||||
86 | 93 | 90 | 92 | 361 | 90 | 95 | 91 | 95 | 371 |
Stefan Schirmer | Lukas Beetz | ||||||||
96 | 96 | 93 | 95 | 380 | 88 | 89 | 88 | 91 | 356 |
Joachim Schirmer | Bastian Tumbach | ||||||||
92 | 86 | 90 | 85 | 353 | 86 | 86 | 89 | 86 | 347 |
2.386,6 | 2.383,7 |
SV Förtschendorf
|
SV Friedersdorf
|
||||||||
Harald Scherbel | Heiner Nieblich | ||||||||
103,1 | 104,5 | 104,3 | 311,9 | 95,0 | 94,0 | 92,0 | 281,0 | ||
Walter Raab | Erwin Roscher | ||||||||
104,4 | 104,5 | 104,3 | 313,2 | 89,2 | 83,7 | 85,2 | 258,1 | ||
Otto Trinkwalter | Paul Zapf | ||||||||
100,7 | 103,9 | 103,3 | 307,9 | 82,6 | 89,7 | 90,3 | 262,6 | ||
Bernd Beständig | Reiner Zapf | ||||||||
76 | 70 | 78 | 74 | 298 | 80 | 87 | 82 | 76 | 325 |
Sabine Lang | Christian Zapf | ||||||||
86 | 80 | 78 | 84 | 328 | 72 | 89 | 82 | 90 | 333 |
Thomas Lang | Ulrich Holzmann | ||||||||
88 | 85 | 78 | 84 | 335 | 79 | 81 | 74 | 86 | 320 |
Thomas Hitzel | Frank Zapf | ||||||||
72 | 69 | 73 | 48 | 262 | 80 | 83 | 84 | 78 | 325 |
2.156,0 | 2.104,7 |
Sebastiani-Schießen 2018 - Ergebnis 2017 | ||||||
1. |
SG Pressig
|
2386,6 | 2367,1 | |||
2. |
SG Rothenkirchen
|
2383,7 | 2374,2 | |||
3. |
SV Förtschendorf
|
2167,0 | 2219,2 | |||
4. |
SV Friedersdorf
|
2104,7 | 2110,9 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins