Gauliga - 3 | ||||||
1. | SG Ludwigsstadt 3 | 4421 | 1473.670 | 6 | : | 0 |
2. | SG Kronach 1 | 4406 | 1468.67 | 5 | : | 1 |
3. | SG Pressig 1 | 4377 | 1459.00 | 3 | : | 3 |
4. | SG Wallenfels 1 | 4386 | 1462.00 | 2 | : | 4 |
5. | SV Mitwitz 1 | 4289 | 1429.67 | 2 | : | 4 |
6. | SG Rothenkirchen 2 | 4287 | 1429.00 | 0 | : | 6 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Saison 2019/20
Mathias Beetz
Lukas Beetz
Bastian Tumbach
Julia Geiger
Maximilian Welsch
Ø Mannschaft
Ø Gegner