Shortcode
Gau - Klasse Gruppe 2 | ||||||
1. | SG Kronach 2 | 5458.2 | 909.70 | |||
2. | SV Vogtendorf 1 | 5457.7 | 909.62 | |||
3. | SG 1629 Rothenkirchen 2 | 5457.4 | 909.57 | |||
4. | SV 1903 Redwitz 2 | 5434.0 | 905.67 | |||
5. | SSG 1888 Weidhausen 2 | 5410.4 | 901.73 | |||
6. | SG Burgkunstadt 2 | 5390.5 | 898.42 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Saison 2023/24
Hubert Ringlstetter
Wolfgang Müller
Wolfgang Bergmann
Ø Mannschaft
Ø Gau-Klasse 2