SG Rothenkirchen 1 | ||||
Georg Backer | ||||
104,8 | 104,3 | 103,3 | 312,4 | |
Ralf Grebner | ||||
103,0 | 104,9 | 105,9 | 313,8 | |
Hubert Ringlstetter | ||||
101,0 | 104,8 | 102,3 | 308,1 | |
934,3 |
SG Rothenkirchen 1 | ||||
Georg Backer | ||||
104,8 | 104,3 | 103,3 | 312,4 | |
Ralf Grebner | ||||
103,0 | 104,9 | 105,9 | 313,8 | |
Hubert Ringlstetter | ||||
101,0 | 104,8 | 102,3 | 308,1 | |
934,3 |