SG Rothenkirchen 1 | ||||
Georg Backer | ||||
106,2 | 104,8 | 106,2 | 317,2 | |
Ralf Grebner | ||||
105,0 | 102,7 | 103,3 | 311,0 | |
Hubert Ringlstetter | ||||
103,8 | 101,0 | 105,3 | 310,1 | |
938,3 |
SG Rothenkirchen 1 | ||||
Georg Backer | ||||
106,2 | 104,8 | 106,2 | 317,2 | |
Ralf Grebner | ||||
105,0 | 102,7 | 103,3 | 311,0 | |
Hubert Ringlstetter | ||||
103,8 | 101,0 | 105,3 | 310,1 | |
938,3 |