SG Rothenkirchen 3 | ||||
Fritz Staar | ||||
98,9 | 98,4 | 97,0 | 294,3 | |
Manfred Schmidt | ||||
97,9 | 97,3 | 97,5 | 292,7 | |
Georg Frauenhofer | ||||
98,1 | 94,5 | 96,8 | 289,4 | |
876,4 |
SG Rothenkirchen 3 | ||||
Fritz Staar | ||||
98,9 | 98,4 | 97,0 | 294,3 | |
Manfred Schmidt | ||||
97,9 | 97,3 | 97,5 | 292,7 | |
Georg Frauenhofer | ||||
98,1 | 94,5 | 96,8 | 289,4 | |
876,4 |