SG Rothenkirchen 1 | ||||
Ralf Grebner | ||||
104,3 | 102,8 | 103,4 | 310,5 | |
Emil Müller | ||||
104,8 | 105,2 | 105,5 | 315,5 | |
Georg Backer | ||||
101,2 | 101,8 | 104,4 | 307,4 | |
933,4 |
SG Rothenkirchen 1 | ||||
Ralf Grebner | ||||
104,3 | 102,8 | 103,4 | 310,5 | |
Emil Müller | ||||
104,8 | 105,2 | 105,5 | 315,5 | |
Georg Backer | ||||
101,2 | 101,8 | 104,4 | 307,4 | |
933,4 |