SG Rothenkirchen 3 | ||||
Hans-Thomas Jungkunz | ||||
99,9 | 99,6 | 101,7 | 301,2 | |
Wolfgang Bergmann | ||||
99,1 | 101,3 | 102,5 | 302,9 | |
Hans-Josef Kopp | ||||
94,6 | 99,1 | 99,2 | 292,9 | |
897,0 |
Shortcode
B - Klasse Gruppe 2 aktuell | ||||||
1. | SG 1629 Rothenkirchen 3 | 3555.1 | 888.78 | |||
2. | SV Vogtendorf 2 | 3552.9 | 888.23 | |||
3. | SV Tell 1925 Weidhausen 2 | 3518.3 | 879.58 | |||
4. | SG Kronach 3 | 3452.5 | 863.13 | |||
5. | KK-SV 1903 Förtschendorf 2 | 3440.3 | 860.08 | |||
6. | SV Unterrodach 1 | 3393.5 | 848.38 | |||
7. | SG 1629 Rothenkirchen 4 | 3393.3 | 848.33 | |||
8. | SG Mühlengrund Scheuerfeld 1 | 1668.4 | 834.20 | |||
9. | ZSG Altenkunstadt 1 | 3319.4 | 829.85 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins