Shortcode
B - Klasse Gruppe 2 | ||||||
1. | SG 1629 Rothenkirchen 3 | 5333.8 | 888.97 | |||
2. | SV Vogtendorf 2 | 5319.0 | 886.50 | |||
3. | SV Tell 1925 Weidhausen 2 | 5313.8 | 885.63 | |||
4. | KK-SV 1903 Förtschendorf 2 | 5196.7 | 866.12 | |||
5. | SG Kronach 3 | 5168.1 | 861.35 | |||
6. | SV Unterrodach 1 | 5161.1 | 860.18 | |||
7. | SG 1629 Rothenkirchen 4 | 5113.6 | 852.27 | |||
8. | ZSG Altenkunstadt 1 | 4996.5 | 832.75 | |||
9. | SG Mühlengrund Scheuerfeld 1 | 4150.2 | 830.04 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Saison 2024/25
Michael Staar
Thomas Wachter
Manfred Zwosta
Claudia Beetz
Georg Frauenhofer
Manfred Schmidt
Ø Mannschaft
Ø A-Klasse 2