Pokal Sieger 2019
1. Christian Pfadenhauer (273,6 T) SV Friedersdorf 2. Georg Backer (283,0 T) SG Pressig 3. Frank Zapf (303,3 T) SGFriedersdorf Referenzteiler von Reinhold Wolf: 256,5T |
SG Pressig
|
SG Rothenkirchen
|
||||||||
Georg Backer | Emil Müller | ||||||||
101,8 | 102,4 | 101,1 | 305,3 | 105,3 | 106,4 | 102,5 | 314,2 | ||
Eduardo Juliano | Hubert Ringlstetter | ||||||||
103,1 | 102,5 | 99,1 | 304,7 | 102,0 | 102,8 | 99,9 | 304,7 | ||
Roland Backer | Wolfgang Müller | ||||||||
97,5 | 96,4 | 93,1 | 287,0 | 100,8 | 99,4 | 102,2 | 302,4 | ||
Michael Reuth | Daniel Bergmann | ||||||||
92 | 90 | 90 | 90 | 362 | 96 | 93 | 97 | 97 | 383 |
Joachim Förtsch | Lukas Beetz | ||||||||
89 | 93 | 91 | 93 | 366 | 90 | 92 | 96 | 92 | 370 |
Stefan Schirmer | Julia Geiger | ||||||||
93 | 90 | 92 | 98 | 373 | 78 | 79 | 85 | 79 | 321 |
Joachim Schirmer | Bastian Tumbach | ||||||||
89 | 83 | 89 | 90 | 351 | 95 | 86 | 89 | 90 | 360 |
2.349,0 | 2.355,3 |
SV Förtschendorf
|
SV Friedersdorf
|
||||||||
Angela Jungkunz | Heiner Nieblich | ||||||||
102,2 | 101,5 | 104,0 | 307,7 | 95,5 | 97,3 | 94,6 | 287,4 | ||
Walter Raab | Erwin Roscher | ||||||||
104,5 | 104,8 | 101,9 | 311,2 | 88,0 | 80,1 | 89,9 | 258,0 | ||
Otto Trinkwalter | Paul Zapf | ||||||||
104,0 | 103,8 | 99,8 | 307,6 | 92,5 | 90,0 | 94,0 | 276,5 | ||
Bernd Beständig | Reiner Zapf | ||||||||
79 | 85 | 79 | 77 | 320 | 85 | 86 | 86 | 67 | 324 |
Sabine Lang | Christian Pfadenhauer | ||||||||
86 | 71 | 77 | 84 | 318 | 74 | 74 | 74 | 78 | 300 |
Thomas Lang | Sonja Lieb | ||||||||
87 | 83 | 91 | 85 | 346 | 76 | 76 | 72 | 66 | 290 |
Silvia Heinlein | Frank Zapf | ||||||||
87 | 83 | 88 | 86 | 344 | 80 | 81 | 85 | 87 | 333 |
2.254,5 | 2.068,9 |
Sebastiani-Schießen 2019 - Ergebnis 2018 | ||||||
1. |
SG Rothenkirchen
|
2355,3 | 2383,4 | |||
2. |
SG Pressig
|
2349,0 | 2386,6 | |||
3. |
SV Förtschendorf
|
2154,5 | 2267,0 | |||
4. |
SV Friedersdorf
|
2068,9 | 2104,7 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins