Luftgwehr (A)
9. | Ringlstetter Hubert (I) | 311,2 R |
24. | Müller Wolfgang (II) | 300,7 R |
27. | Staar Michael (II) | 292,4 R |
8. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 904,3 R |
4. | Raab Walter | 307,3 R |
KK 50m (A)
1. | Grebner Ralf | 292 R |
6. | Staar Michael | 270 R |
5. | Ringlstetter Hubert | 276 R |
1. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 828 R |
2. | Raab Walter | 286 R |
KK 100m (A)
1. | Grebner Ralf | 298 R |
8. | Staar Michael | 264 R |
9. | Ringlstetter Hubert | 170 R |
2. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 702 R |
1. | Raab Walter | 298 R |