Luftgewehr Herren
| 6. | Beetz Lukas (I) | 384,5 R |
| 3. | Jungkunz Stephan (II) | 380,0 R |
Luftgewehr (A)
| 3. | Grebner Ralf | 308,5 R |
| 5. | Ringlstetter Hubert | 307,0 R |
| 11. | Staar Michael | 294,5 R |
| 3. | Mannschaft Rothenkirchen | 910,0 R |
KK 100m (A)
| 3. | Backer Georg | 298,0 R |
| 5. | Müller Emil | 294,0 R |
| Raab Walter | 0 | |
| 6. | Mannschaft Rothenkirchen 1 | 592,0 R |
| 2. | Grebner Ralf | 295,0 R |
| 5. | Staar Michael | 278,0 R |
| 7. | Frauenhofer Georg | 224,0 R |
| 2. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 797,0 R |
KK 50m (A)
| 3. | Raab Walter | 283,0 R |
| 5. | Backer Georg | 277,0 R |
| 6. | Müller Emil | 277,0 R |
| 4. | Mannschaft Rothenkirchen 1 | 837,0 R |
| 2. | Grebner Ralf | 294,0 R |
| 4. | Frauenhofer Georg | 264,0 R |
| 5. | Staar Michael | 257,0 R |
| 2. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 805,0 R |