Jugend weiblich
2. Platz | Baumstark Maya | 392,7 R |
Luftgewehr Herren III
5. Platz | Jungkunz Stephan | 372,7 R |
Luftgwehr Auflage
1. Platz Sen I w | Grebner Alexandra | 314,6 R |
9. Platz Sen II m | Ringlstetter Hubert | 303,9 R |
4. Platz Sen II m | Grebner Ralf | 309,4 R |
11. Platz Sen III m | Müller Wolfgang | 301,6 R |
10. Platz Sen V m | Backer Georg | 299,1 R |
KK 100m Auflage
3. Platz Sen I w | Grebner Alexandra | 296 R |
2. Platz Sen II m | Grebner Ralf | 298 R |
8. Platz Sen IV m | Raab Walter | 288 R |
3. Platz Sen V m | Backer Georg | 291 R |
KK Auflage
3. Platz Sen I w | Grebner Alexandra | 270 R |
1. Platz Sen II m | Grebner Ralf | 296 R |
4. Platz Sen IV m | Raab Walter | 285 R |
7. Platz Sen IV m | Müller Emil | 281 R |
3. Platz Sen V m | Backer Georg | 286 R |
KK
2. Platz Herren I | Bergmann Daniel | 260 R |
KK Liegend
1. Platz Herren I | Bergmann Daniel | 566 R |
KK 3×20
2. Platz Herren I | Bergmann Daniel | 542 R |