Luftgewehr Jugend
| 5. | Welsch Maximilian | 339 R |
Luftgewehr Junioren
| 3. | Beetz Lukas | 360 R |
| 5. | Tumbach Bastian | 344 R |
| 14. | Löffler Marius | 269 R |
| 3. | Mannschaft Rothenkirchen | 973 R |
Luftgewehr (A)
| 2. | Ringlstetter Hubert | 305,9 R |
| 6. | Müller Wolfgang | 302,9 R |
| 12. | Staar Michael | 300,4 R |
| 5. | Mannschaft Rothenkirchen | 909,2 R |
| 6. | Müller Emil | 309,6 R |
KK 100m
| 7. | Bergmann Daniel | 276 R |
KK 100m (A)
| 4. | Ringlstetter Hubert | 280 R |
| 11. | Staar Michael | 279 R |
| 12. | Frauenhofer Georg | 271 R |
| 5. | Mannschaft Rothenkirchen | 820 R |
KK 50m (A)
| 3. | Raab Walter | 287 R |
| 5. | Müller Emil | 284 R |
| 7. | Backer Georg | 275 R |
| 5. | Mannschaft Rothenkirchen 1 | 846 R |
| 4. | Ringlstetter Hubert | 280 R |
| 11. | Staar Michael | 279 R |
| 12. | Frauenhofer Georg | 271 R |
| 5. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 830 R |
KK 3×20 Herren
| 3. | Bergmann Daniel | 535 R |
KK Liegend
| 8. | Bergmann Daniel | 556 R |