Luftgewehr Herren 1 + 3
14. | Tumbach Bastian | 374,1 R |
8. | Beetz Mathias | 351,5 R |
Luftgewehr (A)
5, | Müller Emil (III) | 310,0 R |
6, | Raab Walter (IV) | 309,3 R |
10. | Backer Georg (V) | 306,4 R |
8. | Mannschaft Rothenkirchen 1 | 925,8 R |
4. | Ringlstetter Hubert | 310,6 R |
5 | Grebner Ralf | 310,1 R |
16 | Müller Wolfgang | 288,4 R |
4. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 915,6 R |
KK 100m (A)
4. | Müller Emil (III) | 292,0 R |
5. | Backer Georg (IV) | 293,0 R |
7. | Raab Walter (IV) | 268,0 R |
6. | Mannschaft Rothenkirchen 1 | 853,0 R |
1. | Grebner Ralf (II) | 296,0 R |
5. | Ringlstetter Hubert (I) | 290,0 R |
6. | Staar Michael (II) | 281,0 R |
2. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 867,0 R |
KK 50m (A)
Müller Emil (III) | 0 R | |
5. | Backer Georg (IV) | 287,0 R |
8. | Raab Walter (IV) | 276,0 R |
6. | Mannschaft Rothenkirchen 1 | 563,0 R |
1. | Grebner Ralf (II) | 293,0 R |
5. | Ringlstetter Hubert (I) | 277,0 R |
4. | Staar Michael (II) | 277,0 R |
2. | Mannschaft Rothenkirchen 2 | 847,0 R |