Pokal Sieger 2024
Referenzschuß 2 von Ehrenmitglied Hans Michel von Maya Baumstark gezogen
1. Leander Langguth Annäherung mit 5,824mm an Referenzschuss (SV Förtschendorf)
2.
3.
Schützenauswertung
SV Förtschendorf | ||||
Lang Thomas | ||||
104,1 | 102,9 | 102,8 | 309,8 | |
Langguth Jürgen | ||||
100,6 | 101,8 | 100,5 | 302,9 | |
Heinlein Silvia | ||||
100,7 | 98,5 | 97,3 | 296,5 | |
Langguth Leander | ||||
77 | 73 | 72 | 59 | 281 |
Stauch Claudius | ||||
75 | 64 | 50 | 37 | 226 |
Hitzel Thomas | ||||
63 | 68 | 78 | 65 | 274 |
Müller Sandy | ||||
64 | 60 | 55 | 63 | 242 |
1.932,2 |
SV Friedersdorf | ||||
Nieblich Heinrich | ||||
99,0 | 95,8 | 95,5 | 290,3 | |
Wicklein Josef | ||||
88,2 | 85,1 | 84,7 | 258,0 | |
Zapf Paul | ||||
92,2 | 92,1 | 90,7 | 275,0 | |
Nieblich Anna-Lena | ||||
80 | 72 | 66 | 65 | 283 |
Zapf Frank | ||||
88 | 85 | 78 | 74 | 325 |
Lieb Sonja | ||||
78 | 67 | 65 | 64 | 274 |
Kestel Dominik | ||||
81 | 81 | 77 | 77 | 316 |
2.021,3 |
SG Rothenkirchen 1 | ||||
Grebner Ralf | ||||
106,0 | 104,2 | 103,1 | 313,3 | |
Ringlstetter Hubert | ||||
104,5 | 103,2 | 103,1 | 310,8 | |
Müller Wolfgang | ||||
104,7 | 103,7 | 102,0 | 310,4 | |
Bergmann Wolfgang | ||||
96 | 96 | 95 | 94 | 381 |
Beetz Lukas | ||||
97 | 96 | 95 | 93 | 381 |
Jungkunz Stephan | ||||
91 | 91 | 86 | 83 | 351 |
Baumstark Maya | ||||
93 | 86 | 85 | 84 | 348 |
2.395,5 |
SG Pressig | ||||
Fröba Harald | ||||
105,2 | 102,8 | 101,7 | 309,7 | |
Eduardo Juliano | ||||
103,1 | 102,2 | 100,4 | 305,7 | |
Fischer Gerhard | ||||
104,6 | 104,1 | 103,7 | 312,4 | |
Michael Reuth | ||||
93 | 92 | 87 | 85 | 357 |
Stefan Schirmer | ||||
94 | 93 | 91 | 90 | 368 |
Beez Laura | ||||
90 | 88 | 88 | 81 | 347 |
Förster Michael | ||||
84 | 84 | 81 | 79 | 328 |
2.327,8 |
SG Rothenkirchen 2 | ||||
Müller Emil | ||||
103,4 | 102,9 | 102,4 | 308,7 | |
Backer Georg | ||||
103,1 | 102,2 | 101,9 | 307,2 | |
Bergmann Wolfgang | ||||
99,8 | 98,6 | 97,0 | 295,4 | |
Beetz Mathias | ||||
92 | 89 | 83 | 79 | 343 |
Beetz David | ||||
85 | 82 | 79 | 68 | 314 |
Büttner Samuel | ||||
79 | 67 | 67 | 79 | 292 |
Gratzke Paul | ||||
77 | 74 | 74 | 70 | 295 |
2.155,3 |
Sebastiani-Schießen 2020 - Ergebnis 2024 | ||||||
1. | SG Rothenkirchen 1 | 2403.1 | 2395.5 | |||
2. | SG Pressig | 2361.4 | 2327.8 | |||
3. | SV Friedersdorf | 2074.8 | 2021.3 | |||
4. | SV Förtschendorf | 2195.7 | 1932.2 | |||
5. | SG Rothenkirchen 2 (außer Konkurrenz) | 2690.9 | 2154.3 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Pokalgewinner
Von links: 2. Schützenmeister Wolfgang Bergmann ; Mannschaftsführer Förtschendorf Leander Languth; Mannschaftsführerin Maya Baumstark Rothenkirchen; Mannschaftführer Dominik Kestel Friedersdorf; 1. Schützenmeister Ralf Grebner; Mannschaftsführer Michael Reuth Pressig