Pokal Sieger 2026
Von unseren Schützenkönigen hat jeder einen Pokalschuss abgegeben.
Aus den jeweiligen Teilern wurde ein Durchschnitt ermittelt.
Derjenige der dem Ergebnis 349,0 Teiler am nähesten kam wurde Pokalsieger.

Beste Schützen Freihand
| 1. | Daniel Bergmann | SG 1629 Rothenkirchen | 381 Ringe |
| 2. | Lukas Beetz | SG 1629 Rothenkirchen | 368 Ringe |
| 3. | Stefan Schirmer | ZSt.SG 1886 Schützenlust Pressig | 365 Ringe |
| 4. | Georg Fröba | ZSt.SG 1886 Schützenlust Pressig | 364 Ringe |
| 5. | Tim Hotz | ZSt.SG 1886 Schützenlust Pressig | 362 Ringe |
| 6. | Michael Reuth | ZSt.SG 1886 Schützenlust Pressig | 359 Ringe |
| 7. | David Beetz | SG 1629 Rothenkirchen | 344 Ringe |
Beste Schützen Aufgelegt
| 1. | Alexandra Grebner | SG 1629 Rothenkirchen | 316,2 Ringe |
| 2. | Harald Fröba | ZSt.SG 1886 Schützenlust Pressig | 313,4 Ringe |
| 3. | Hubert Ringlstetter | SG 1629 Rothenkirchen | 312,5 Ringe |
| 4. | Ralf Grebner | SG 1629 Rothenkirchen | 311,0 Ringe |
| 5. | Gerhard Fischer | ZSt.SG 1886 Schützenlust Pressig | 310,7 Ringe |
| 6. | Silvia Heinlein | KK-SV 1903 Förtschendorf | 310,3 Ringe |
| 7. | Jürgen Langguth | KK-SV 1903 Förtschendorf | 308,3 Ringe |
Schützenauswertung
SV Förtschendorf | ||||
| Lang Thomas | ||||
| 103,2 | 102,5 | 102,2 | 307,9 | |
| Langguth Jürgen | ||||
| 103,4 | 103,3 | 101,6 | 308,3 | |
| Heinlein Silvia | ||||
| 105,1 | 103,3 | 101,9 | 310,3 | |
| Lang Luis | ||||
| 63 | 66 | 77 | 79 | 285 |
| Stauch Claudius | ||||
| 57 | 60 | 63 | 64 | 244 |
| Reier Michael | ||||
| 56 | 57 | 67 | 68 | 248 |
| Müller Sandy | ||||
| 44 | 50 | 59 | 59 | 212 |
| 1.915,5 | ||||
SV Friedersdorf | ||||
| Nieblich Heinrich | ||||
| 97,5 | 95,2 | 93,4 | 286,1 | |
| Zapf Paul | ||||
| 91,3 | 89,5 | 88,7 | 269,5 | |
| Zapf Reiner | ||||
| 99,3 | 98,4 | 98,4 | 296,1 | |
| Pfadenhauer Christian | ||||
| 73 | 75 | 81 | 87 | 316 |
| Zapf Frank | ||||
| 81 | 85 | 85 | 87 | 338 |
| Lieb Sonja | ||||
| 66 | 66 | 67 | 71 | 270 |
| Kestel Dominik | ||||
| 77 | 81 | 84 | 84 | 326 |
| 2.101,7 | ||||
SG Rothenkirchen 1 | ||||
| Grebner Ralf | ||||
| 105,6 | 102,9 | 102,5 | 311,0 | |
| Grebner Alexandra | ||||
| 105,8 | 105,3 | 105,1 | 316,2 | |
| Ringlstetter Hubert | ||||
| 105,0 | 103,9 | 103,6 | 312,5 | |
| Bergmann Daniel | ||||
| 92 | 97 | 97 | 95 | 381 |
| Beetz Lukas | ||||
| 88 | 91 | 93 | 96 | 368 |
| Beetz David | ||||
| 85 | 85 | 86 | 88 | 344 |
| Beetz Mathias | ||||
| 87 | 73 | 75 | 81 | 316 |
| 2.348,7 | ||||
SG Pressig | ||||
| Fröba Harald | ||||
| 104,8 | 104,3 | 104,3 | 313,4 | |
| Iuliano Eduardo | ||||
| 103,4 | 103,0 | 101,9 | 308,3 | |
| Fischer Gerhard | ||||
| 103,9 | 103,5 | 103,3 | 310,7 | |
| Reuth Michael | ||||
| 89 | 89 | 90 | 91 | 359 |
| Schirmer Stefan | ||||
| 90 | 91 | 92 | 92 | 365 |
| Hotz Tim | ||||
| 89 | 90 | 91 | 92 | 362 |
| Fröba Georg | ||||
| 90 | 91 | 91 | 92 | 364 |
| 2.382,4 | ||||
| Sebastiani-Schießen 2026 - Ergebnis 2025 | ||||||
| 1. | ZSt.SG 1886 Pressig | 2382.4 | 2335.1 | |||
| 2. | SG 1629 Rothenkirchen | 2348.7 | 2405.6 | |||
| 3. | SV Friedersdorf | 2101.7 | 2011.2 | |||
| 4. | KK-SV 1903 Förtschendorf | 1915.5 | 1996.3 | |||
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
