Pokal Sieger 2020
| 1. Wolfgang Müller (158.4 T – Abstand 1.9 T) SG Rothenkirchen 2. Michael Staar (165.8 T – Abstand 5.5 T) SG Rothenkirchen 3. Georg Backer (149.2 T – Abstand 11.1T) SG Pressig Referenzteiler von Reinhold Wolf: 160,3 T |
SG Pressig | SG Rothenkirchen | ||||||||
| Georg Backer | Emil Müller | ||||||||
| 105,1 | 104,2 | 103,4 | 312,7 | 105,3 | 104,5 | 105,6 | 315,4 | ||
| Eduardo Juliano | Hubert Ringlstetter | ||||||||
| 102,8 | 100,6 | 101,3 | 304,7 | 102,4 | 103,7 | 103,0 | 309,1 | ||
| Gerhard Fischer | Wolfgang Müller | ||||||||
| 104,2 | 101,9 | 100,9 | 307,0 | 102,3 | 102,3 | 103,0 | 307,6 | ||
| Michael Reuth | Daniel Bergmann | ||||||||
| 90 | 92 | 88 | 93 | 363 | 95 | 96 | 97 | 96 | 384 |
| Joachim Schirmer | Stephan Jungkunz | ||||||||
| 90 | 90 | 87 | 85 | 352 | 91 | 92 | 88 | 91 | 362 |
| Stefan Schirmer | Markus Haderlein | ||||||||
| 94 | 94 | 96 | 93 | 377 | 93 | 93 | 91 | 90 | 367 |
| Michael Förster | Bastian Tumbach | ||||||||
| 89 | 88 | 88 | 80 | 345 | 93 | 86 | 89 | 90 | 358 |
| 2.361,4 | 2.403,1 | ||||||||
SV Förtschendorf | SV Friedersdorf | ||||||||
| Angela Jungkunz | Heiner Nieblich | ||||||||
| 102,6 | 102,6 | 100,9 | 306,1 | 93,5 | 100,7 | 93,2 | 287,4 | ||
| Walter Raab | Erwin Roscher | ||||||||
| 105,2 | 102,3 | 104,1 | 311,6 | 83,1 | 91,0 | 88,6 | 262,7 | ||
| Harald Scherbel | Paul Zapf | ||||||||
| 104,8 | 105,1 | 105,1 | 315,0 | 92,4 | 91,1 | 92,2 | 275,7 | ||
| Leander Langguth | Reiner Zapf | ||||||||
| 88 | 89 | 84 | 86 | 347 | 74 | 74 | 71 | 82 | 301 |
| Thomas Hitzel | Christian Zapf | ||||||||
| 64 | 59 | 60 | 68 | 251 | 85 | 80 | 82 | 74 | 321 |
| Thomas Lang | Sonja Lieb | ||||||||
| 81 | 80 | 81 | 82 | 324 | 70 | 81 | 73 | 77 | 301 |
| Silvia Heinlein | Frank Zapf | ||||||||
| 83 | 83 | 91 | 84 | 341 | 85 | 77 | 82 | 82 | 326 |
| 2.195,7 | 2.074,8 | ||||||||
| Sebastiani-Schießen 2020 - Ergebnis 2019 | ||||||
| 1. | SG Rothenkirchen | 2403.1 | 2355.3 | |||
| 2. | SG Pressig | 2361.4 | 2349,0 | |||
| 3. | SV Förtschendorf | 2195.7 | 2254.5 | |||
| 4. | SV Friedersdorf | 2074.8 | 2068.9 | |||
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins