Pokal Sieger 2025
Von unseren 3 Majestäten (Anna, Lukas und Alexandra) hat jeder einen Referenzschuss vor den Schießtagen abgegeben und alle angetretenen 39 Schützen durften dreimal auf den Pokal schießen. Die abgegebenen Schüsse wurden dann mit den Referenzschüssen verglichen. Der anwesende 3. Gauschützenmeister Hans-Georg Rebhan zog dann aus diesen 9 Möglichkeiten ein Los. Es war dies das Los 1/2. Im Bild unten weiß der Referenzschuss.
Schützenauswertung
SV Förtschendorf | ||||
Lang Thomas | ||||
101,8 | 101,6 | 101,6 | 305,0 | |
Langguth Jürgen | ||||
102,9 | 102,4 | 97,5 | 302,8 | |
Heinlein Silvia | ||||
103,0 | 101,1 | 100,4 | 304,5 | |
Langguth Leander | ||||
85 | 85 | 81 | 81 | 332 |
Stauch Claudius | ||||
73 | 65 | 62 | 58 | 258 |
Reier Michael | ||||
65 | 63 | 59 | 59 | 246 |
Müller Sandy | ||||
74 | 69 | 60 | 45 | 248 |
1.996,3 |
SV Friedersdorf | ||||
Nieblich Heinrich | ||||
100,6 | 98,1 | 96,8 | 295,5 | |
Wicklein Josef | ||||
86,4 | 81,3 | 79,3 | 247,0 | |
Zapf Reiner | ||||
101,4 | 100,0 | 98,3 | 299,7 | |
Pfadenhauer Christian | ||||
77 | 69 | 67 | 59 | 272 |
Zapf Frank | ||||
87 | 86 | 84 | 80 | 337 |
Lieb Sonja | ||||
66 | 64 | 63 | 55 | 248 |
Kestel Dominik | ||||
82 | 80 | 76 | 74 | 312 |
2.011,2 |
SG Rothenkirchen 1 | ||||
Grebner Ralf | ||||
102,6 | 102,3 | 102,1 | 307,0 | |
Grebner Alexandra | ||||
105,3 | 105,0 | 104,9 | 315,2 | |
Müller Wolfgang | ||||
104,7 | 103,9 | 101,8 | 310,4 | |
Bergmann Wolfgang | ||||
95 | 95 | 95 | 94 | 379 |
Beetz Lukas | ||||
97 | 98 | 96 | 93 | 384 |
Jungkunz Stephan | ||||
91 | 89 | 83 | 83 | 346 |
Baumstark Maya | ||||
95 | 92 | 89 | 88 | 364 |
2.405,6 |
SG Pressig | ||||
Fröba Harald | ||||
104,7 | 103,9 | 103,4 | 312,0 | |
Lieb Günther | ||||
104,9 | 101,9 | 99,4 | 306,2 | |
Fischer Gerhard | ||||
103,9 | 103,7 | 103,3 | 310,9 | |
Reuth Michael | ||||
93 | 96 | 92 | 87 | 368 |
Stefan Schirmer | ||||
95 | 93 | 92 | 91 | 371 |
Hotz Tim | ||||
87 | 85 | 81 | 78 | 331 |
Förster Michael | ||||
89 | 85 | 82 | 80 | 336 |
2.335,1 |
SG Rothenkirchen 2 | ||||
Jungkunz Hans-Thomas | ||||
102,6 | 102,2 | 101,3 | 306,1 | |
Kopp Hans-Josef | ||||
98,3 | 96,9 | 96,6 | 291,8 | |
Bergmann Wolfgang | ||||
100,2 | 98,6 | 101,6 | 300,4 | |
Beetz Mathias | ||||
88 | 86 | 83 | 81 | 338 |
Beetz David | ||||
91 | 89 | 88 | 82 | 350 |
Gehring Benjamin | ||||
87 | 86 | 85 | 77 | 335 |
Pfadenhauer Anna | ||||
71 | 70 | 63 | 62 | 266 |
2.187,3 |
Sebastiani-Schießen 2025 - Ergebnis 2024 | ||||||
1. | SG Rothenkirchen 1 | 2405.6 | 2695.5 | |||
2. | SG Pressig | 2335.1 | 2327.8 | |||
3. | SV Friedersdorf | 2021.3 | 2074.8 | |||
4. | SV Förtschendorf | 1996.3 | 1932.7 | |||
5. | SG Rothenkirchen 2 (außer Konkurrenz) | 2187.3 | 2154.3 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Pokalgewinner
Von links: Mannschaftsführer Michael Reuth Pressig; 1. Schützenmeister Ralf Grebner; Mannschaftführer Frank Zapf Friedersdorf; Mannschaftsführerin Lukas Beetz Rothenkirchen; 2. Schützenmeister Wolfgang Bergmann ; Mannschaftsführer Förtschendorf Leander Languth;