Shortcode
B - Klasse Gruppe 2 | ||||||
1. | SV Vogtendorf 2 | 1764.0 | 882.00 | |||
2. | SG 1629 Rothenkirchen 3 | 1758.6 | 879.30 | |||
3. | SV Unterrodach 1 | 1749.2 | 874.10 | |||
4. | SV Tell 1925 Weidhausen 2 | 1740.0 | 870.00 | |||
5. | SG Kronach 3 | 1728.1 | 864.05 | |||
6. | KK-SV 1903 Förtschendorf 2 | 1717.5 | 858.75 | |||
7. | SG 1629 Rothenkirchen 4 | 1695.9 | 847.95 | |||
8. | SG Mühlengrund Scheuerfeld 1 | 842.8 | 842.80 | |||
9. | ZSG Altenkunstadt 1 | 801.2 | 801.20 |
Die Wappen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum des jeweiligen Vereins
Saison 2024/25
Michael Staar
Thomas Wachter
Manfred Zwosta
Claudia Beetz
Georg Frauenhofer
Manfred Schmidt
Ø Mannschaft
Ø A-Klasse 2