Luftgewehr Jugend
4. | Welsch Maximilian | 339 R |
Luftgewehr Junioren
3 | Beetz Lukas | 367 R |
Luftgewehr Herren
3. | Bergmann Daniel | 388 R |
Luftgewehr (A)
2. | Ringlstetter Hubert | 309,4 R |
12. | Müller Wolfgang | 305,1 R |
19. | Staar Michael | 295,3 R |
7. | Mannschaft Rothenkirchen | 909,8 R |
KK 100m (A)
5. | Ringlstetter Hubert (I) | 277 R |
5. | Frauenhofer Georg (II) | 281 R |
6. | Staar Michael (II) | 278 R |
4. | Mannschaft Rothenkirchen | 836 R |
4. | Raab Walter (III) | 297 R |
KK 100m Herren
5. | Bergmann Daniel | 272 R |
KK liegend
3. | Bergmann Daniel | 572 R |